優質中高碳具有較高的碳含量和合金元素,經過加工和熱處理后具有很高的硬度,廣泛應用于齒輪、模具、鋸片、刀模、園林剪、鏈片、冷軋基板五金配件等領域,寧鋼優質中高碳鋼具有較好的硬度均勻性、強度均勻性、脫碳層深度和產品尺寸精度,也可以根據客戶需求進行特殊工藝調整。產品牌號包括:10~55、S35C~S55C、40Mn、N40Mn、40MnB、45Mn、55MnB、65Mn、50CrV4等。
產品大類 | 產品特性 | 典型用途 | 供貨規格/mm | 執行標準 |
優質碳鋼 | 具有良好的強度、機械加工性能,優良的熱處理適應性 | 廣泛應用于機械、零件、器具類等方面 | (2.0~14.0)* (1000~1500) | GB/T 711 |
刀模鋸類用鋼 | 具有良好的淬硬性、優良的機械強度 | 刃具、刀模、鋸類,鏈片、零件等方面 | (2.0~14.0)* (1000~1500) | GB/T 711 |
彈簧鋼 | 具有優良的鋼度和彈性,良好的耐疲勞性 | 彈簧類、膜片彈簧類,也可用于刃具方面 | (2.0~14.0)* (1000~1500) | GB/T 711 GB/T 1222 |
碳素工具鋼 | 具有良好的耐磨性,淬火后高的硬度和鋒利度 | 刀具、刃具、工模具,以及機械配件 | (2.0~10.0)* (1000~1500) | GB/T 1299 |
典型牌號技術指標:
產品大類 | 牌號 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 斷后伸長率A/% | 180o彎曲試驗 |
ReL/MPa | Rm/MPa | L0=50mm,b=38mm | d-彎心直徑 /mm | ||
優質碳鋼 | 10~55 | 10:≥300 | 10:≥420 | 10:≥34 | 10:d=0a |
S35C~S55C | S55C:≥400 | S55C:≥720 | S55C:≥14.5 | 20:d=1.0a | |
刀模鋸類用鋼 | 40Mn | 40Mn系列:≥330 | 40Mn系列:≥610 | 40Mn系列:≥19 | |
彈簧鋼 | 65Mn | ≥410 | ≥740 | ≥10 |
產品應用:
聯系人及聯系方式:
ZHANG BIN 0574-86858099 13958222120